
每天 2.00–18,180.00 USDT
探索 12 MN 計劃中顯示的每日回報範圍。向下捲動以按計劃價格、週期和每日購買限額比較 MN1–MN12。
MN1MN12從 ASIC 礦機到超大規模資料中心
十二個方案,進階路徑清楚明確。
每個等級均對應已確認的方案條款,並以基礎設施畫面呈現從入門級單台 ASIC 礦機到旗艦雲端挖礦資料中心的規模變化。












MN12
計劃價格100,000.00 USDT
顯示每日回報18,180.00 USDT
- 方案週期
- 100天
- 每日購買限額
- 每天 10 個
還在選擇雲端挖礦套餐嗎?嘗試帶有 6 級推薦的免費每日任務。
查看免費任務逐項比較所有已確認的方案資訊
查看價格,同時顯示每日收益、週期、每日購買限額。在較小的螢幕上,每個計劃都成為一個獨立的比較卡。
| 方案 | 計劃價格 | 顯示每日回報 | 方案週期 | 每日購買限額 |
|---|---|---|---|---|
| MN1 | 10.00 USDT | 2.00 USDT | 5天 | 每天 1 次 |
| MN2 | 50.00 USDT | 8.06 USDT | 20天 | 每天 1 次 |
| MN3 | 100.00 USDT | 13.51 USDT | 100天 | 每天 1 次 |
| MN4 | 230.00 USDT | 31.95 USDT | 100天 | 每天 1 次 |
| MN5 | 500.00 USDT | 71.45 USDT | 100天 | 每天 1 次 |
| MN6 | 1,000.00 USDT | 147.10 USDT | 100天 | 每天 1 次 |
| MN7 | 2,300.00 USDT | 348.45 USDT | 100天 | 每天 1 次 |
| MN8 | 5,000.00 USDT | 793.50 USDT | 100天 | 每天 1 次 |
| MN9 | 10,000.00 USDT | 1,639.00 USDT | 100天 | 每天 10 個 |
| MN10 | 23,000.00 USDT | 3,898.50 USDT | 100天 | 每天 10 個 |
| MN11 | 50,000.00 USDT | 8,770.00 USDT | 100天 | 每天 10 個 |
| MN12 | 100,000.00 USDT | 18,180.00 USDT | 100天 | 每天 10 個 |
選擇一個計劃,然後建立您的 RGD2018 帳戶
在採取行動之前,請使用官方註冊目的地並查看當前計劃的可用性、服務條款和風險資訊。
